How we check the rules
We read each airline's own baggage page, or a recent guide that quotes it, and record the size, weight and fare rules for the cheapest Economy ticket. Every limit includes wheels, handles and pockets, as airlines measure it.
- Each airline keeps the date we last checked it and the page we used. Rules older than 90 days are flagged for a fresh check.
- Where sources disagree, we use the stricter number and say so on the airline's page.
- Bag sizes come from each brand. Bags we haven't confirmed yet are marked "size unverified", and we keep their pages out of search results until we have.
- Fits means at least 1.5 cm spare on every side. Tight means less than that, or it only fits when a soft bag is squeezed.
- Bags can be turned, so the longest side is compared with the longest limit, and so on.
| Airline | Checked | Source |
|---|---|---|
| Air Canada | 2 Nov 2026 | Airline's page |
| Air France * | 2 Nov 2026 | Guide |
| Air India * | 2 Nov 2026 | Guide |
| AirAsia * | 2 Nov 2026 | Guide |
| American Airlines | 2 Nov 2026 | Guide |
| British Airways | 2 Nov 2026 | Guide |
| Delta Air Lines | 2 Nov 2026 | Airline's page |
| easyJet | 2 Nov 2026 | Guide |
| Emirates * | 2 Nov 2026 | Airline's page |
| Frontier Airlines * | 2 Nov 2026 | Guide |
| IndiGo | 2 Nov 2026 | Airline's page |
| Jetstar * | 2 Nov 2026 | Guide |
| KLM | 2 Nov 2026 | Guide |
| Lufthansa * | 2 Nov 2026 | Guide |
| Qantas * | 2 Nov 2026 | Airline's page |
| Qatar Airways | 2 Nov 2026 | Guide |
| Ryanair | 2 Nov 2026 | Guide |
| Singapore Airlines | 2 Nov 2026 | Airline's page |
| Southwest Airlines | 2 Nov 2026 | Airline's page |
| Turkish Airlines | 2 Nov 2026 | Guide |
| United Airlines | 2 Nov 2026 | Guide |
| Wizz Air | 2 Nov 2026 | Guide |
* Some details are still being confirmed. Seen a change? Report it.